Research
Armory Defenses
Increases base mitigation stats for all ships.
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 20
- Unlock level
- 28
- Maximum level
- 20
- Tree row
- 2
- Tree column
- 14
- Research tree
- EX-BORG
Research levels 20
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,500 ( +17,500) | 10% ( +10%) | 4d 4h | — |
| 2 | 21,000 ( +21,000) | 12% ( +2%) | 4d 4h | — |
| 3 | 24,000 ( +24,000) | 15% ( +3%) | 6d 6h | — |
| 4 | 26,000 ( +26,000) | 18% ( +3%) | 6d 6h | — |
| 5 | 28,000 ( +28,000) | 22% ( +4%) | 6d 6h | — |
| 6 | 30,000 ( +30,000) | 26% ( +4%) | 6d 6h | — |
| 7 | 32,500 ( +32,500) | 31% ( +5%) | 12d 3h 40m | — |
| 8 | 36,000 ( +36,000) | 37% ( +6%) | 12d 3h 40m | — |
| 9 | 44,000 ( +44,000) | 45% ( +8%) | 12d 3h 40m | — |
| 10 | 64,750 ( +64,750) | 55% ( +10%) | 116d 7h 40m | — |
| 11 | 87,500 ( +87,500) | 65% ( +10%) | 331d 6h | — |
| 12 | 115,000 ( +115,000) | 75% ( +10%) | 2y 83d 21h 20m | — |
| 13 | 125,000 ( +125,000) | 90% ( +15%) | 2y 83d 21h 20m | — |
| 14 | 139,500 ( +139,500) | 110% ( +20%) | 2y 239d 10h 40m | — |
| 15 | 167,500 ( +167,500) | 130% ( +20%) | 3y 59d 12h 20m | — |
| 16 | 210,500 ( +210,500) | 150% ( +20%) | 3y 362d 7h | — |
| 17 | 225,000 ( +225,000) | 175% ( +25%) | 3y 362d 7h | — |
| 18 | 255,250 ( +255,250) | 210% ( +35%) | 3y 362d 7h | — |
| 19 | 300,000 ( +300,000) | 255% ( +45%) | 3y 362d 7h | — |
| 20 | 350,000 ( +350,000) | 300% ( +45%) | 4y 195d 5h | — |
Research costs 20
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Cybernetics | 1,495 |
| 2 | Advanced Cybernetics | 1,615 |
| 3 | Advanced Cybernetics | 1,745 |
| 4 | Advanced Cybernetics | 1,885 |
| 5 | Advanced Cybernetics | 2,035 |
| 6 | Advanced Cybernetics | 2,195 |
| 7 | Advanced Cybernetics | 2,370 |
| 8 | Advanced Cybernetics | 2,560 |
| 9 | Advanced Cybernetics | 2,765 |
| 10 | Advanced Cybernetics | 2,990 |
| 11 | Advanced Cybernetics | 3,225 |
| 12 | Advanced Cybernetics | 3,485 |
| 13 | Advanced Cybernetics | 3,765 |
| 14 | Advanced Cybernetics | 4,065 |
| 15 | Advanced Cybernetics | 4,390 |
| 16 | Advanced Cybernetics | 4,740 |
| 17 | Advanced Cybernetics | 5,120 |
| 18 | Advanced Cybernetics | 5,530 |
| 19 | Advanced Cybernetics | 5,975 |
| 20 | Advanced Cybernetics | 6,450 |
Research requirements 20
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | BUILDING | R&D Department | 28 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 28 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 32 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 32 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 32 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 32 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 34 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 34 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 34 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 42 |
| 11 | BUILDING | R&D Department | 46 |
| 12 | BUILDING | R&D Department | 50 |
| 13 | BUILDING | R&D Department | 50 |
| 14 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 15 | BUILDING | R&D Department | 56 |
| 16 | BUILDING | R&D Department | 60 |
| 17 | BUILDING | R&D Department | 60 |
| 18 | BUILDING | R&D Department | 60 |
| 19 | BUILDING | R&D Department | 60 |
| 20 | BUILDING | R&D Department | 63 |