Research
Attack Pattern Delta
Increases base Mitigation stats against Defense Platforms.
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 10
- Unlock level
- 61
- Maximum level
- 10
- Tree row
- 3
- Tree column
- 99
- Research tree
- COMBAT
Research levels 10
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,000 ( +196,000) | 25% ( +25%) | 24d | — |
| 2 | 209,000 ( +209,000) | 35% ( +10%) | 32d 12h | — |
| 3 | 222,000 ( +222,000) | 50% ( +15%) | 44d | — |
| 4 | 237,000 ( +237,000) | 70% ( +20%) | 59d | — |
| 5 | 251,000 ( +251,000) | 100% ( +30%) | 80d | — |
| 6 | 267,000 ( +267,000) | 145% ( +45%) | 107d 12h | — |
| 7 | 283,000 ( +283,000) | 200% ( +55%) | 145d | — |
| 8 | 300,000 ( +300,000) | 275% ( +75%) | 189d | — |
| 9 | 317,000 ( +317,000) | 375% ( +100%) | 246d | — |
| 10 | 336,000 ( +336,000) | 500% ( +125%) | 319d | — |
Research costs 23
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Σ-Dilithium | 31,000 |
| 1 | 6★ Common Refined Crystal | 18,200 |
| 2 | Σ-Dilithium | 47,000 |
| 2 | 6★ Common Refined Crystal | 37,800 |
| 3 | Σ-Dilithium | 99,000 |
| 3 | 6★ Common Refined Crystal | 65,800 |
| 4 | Σ-Dilithium | 193K |
| 4 | 6★ Uncommon Refined Crystal | 25,900 |
| 5 | Σ-Dilithium | 298K |
| 5 | 6★ Common Refined Crystal | 111K |
| 5 | 6★ Uncommon Refined Crystal | 29,400 |
| 6 | Σ-Dilithium | 508K |
| 6 | 6★ Rare Refined Crystal | 7,700 |
| 7 | Σ-Dilithium | 710K |
| 7 | 6★ Common Refined Crystal | 138K |
| 7 | 6★ Rare Refined Crystal | 9,800 |
| 8 | Σ-Dilithium | 995K |
| 8 | 6★ Rare Refined Crystal | 11,200 |
| 9 | Σ-Dilithium | 1.39M |
| 9 | 6★ Rare Refined Crystal | 13,300 |
| 10 | Σ-Dilithium | 1.95M |
| 10 | 6★ Uncommon Refined Crystal | 65,800 |
| 10 | 6★ Rare Refined Crystal | 13,800 |
Research requirements 15
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | Electroceramic Hull Plating | 1 |
| 1 | BUILDING | R&D Department | 61 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 62 |
| 3 | RESEARCH | Pregnable Defense Platforms | 3 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 63 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 64 |
| 5 | RESEARCH | Pregnable Defense Platforms | 5 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 65 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 66 |
| 7 | RESEARCH | Pregnable Defense Platforms | 7 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 67 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 68 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 69 |
| 10 | RESEARCH | Attack Pattern Gamma | 8 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 70 |