Research
Athena Wave Defense Damage
Increases the U.S.S. Athena's Weapon Damage in Wave Defense against Academy Drones [ACAD].
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 15
- Unlock level
- 61
- Maximum level
- 15
- Tree row
- 2
- Tree column
- 91
- Research tree
- STARSHIPS
Research levels 15
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,000 ( +82,000) | 9,000,000% ( +9,000,000%) | 71d 12h | — |
| 2 | 84,390 ( +84,390) | 9,500,000% ( +500,000%) | 75d | — |
| 3 | 89,570 ( +89,570) | 10,000,000% ( +500,000%) | 79d | — |
| 4 | 97,540 ( +97,540) | 10,500,000% ( +500,000%) | 137d | — |
| 5 | 108,300 ( +108,300) | 11,000,000% ( +500,000%) | 185d | — |
| 6 | 121,860 ( +121,860) | 12,000,000% ( +1,000,000%) | 250d | — |
| 7 | 138,210 ( +138,210) | 30,000,000% ( +18,000,000%) | 337d | — |
| 8 | 157,350 ( +157,350) | 60,000,000% ( +30,000,000%) | 1y 90d | — |
| 9 | 179,280 ( +179,280) | 150,000,000% ( +90,000,000%) | 1y 226d | — |
| 10 | 203,010 ( +203,010) | 175,000,000% ( +25,000,000%) | 2y 39d | — |
| 11 | 229,530 ( +229,530) | 185,000,000% ( +10,000,000%) | 2y 269d | — |
| 12 | 258,840 ( +258,840) | 200,000,000% ( +15,000,000%) | 5y 17d | — |
| 13 | 290,940 ( +290,940) | 400,000,000% ( +200,000,000%) | 6y 204d | — |
| 14 | 325,840 ( +325,840) | 1,000,000,000% ( +600,000,000%) | 9y 11d | — |
| 15 | 348,520 ( +348,520) | 2,000,000,000% ( +1,000,000,000%) | 11y 269d | — |
Research costs 15
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | U.S.S. Athena Data Module | 60 |
| 2 | U.S.S. Athena Data Module | 60 |
| 3 | U.S.S. Athena Data Module | 60 |
| 4 | U.S.S. Athena Data Module | 60 |
| 5 | U.S.S. Athena Data Module | 80 |
| 6 | U.S.S. Athena Data Module | 80 |
| 7 | U.S.S. Athena Data Module | 90 |
| 8 | U.S.S. Athena Data Module | 90 |
| 9 | U.S.S. Athena Data Module | 110 |
| 10 | U.S.S. Athena Data Module | 110 |
| 11 | U.S.S. Athena Data Module | 110 |
| 12 | U.S.S. Athena Data Module | 110 |
| 13 | U.S.S. Athena Data Module | 130 |
| 14 | U.S.S. Athena Data Module | 130 |
| 15 | U.S.S. Athena Data Module | 130 |
Research requirements 15
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | BUILDING | R&D Department | 61 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 63 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 64 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 66 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 67 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 69 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 70 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 71 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 72 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 73 |
| 11 | BUILDING | R&D Department | 74 |
| 12 | BUILDING | R&D Department | 75 |
| 13 | BUILDING | R&D Department | 77 |
| 14 | BUILDING | R&D Department | 79 |
| 15 | BUILDING | R&D Department | 80 |