Research
Battleships Focus
Increases base Damage for Defense Platforms against Battleships.
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 10
- Unlock level
- 26
- Maximum level
- 10
- Tree row
- 3
- Tree column
- 21
- Research tree
- Station
Research levels 10
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000 ( +12,000) | 7% ( +7%) | 4d 20h 7m | — |
| 2 | 13,500 ( +13,500) | 14% ( +7%) | 5d 14h 44m | — |
| 3 | 17,000 ( +17,000) | 20% ( +6%) | 7d 12h 27m | — |
| 4 | 19,000 ( +19,000) | 28% ( +8%) | 8d 13h 50m | — |
| 5 | 23,500 ( +23,500) | 40% ( +12%) | 11d 7h 49m | — |
| 6 | 26,000 ( +26,000) | 56% ( +16%) | 16d 18h 37m | — |
| 7 | 31,000 ( +31,000) | 72% ( +16%) | 30d 2h 14m | — |
| 8 | 34,000 ( +34,000) | 90% ( +18%) | 40d 12h 5m | — |
| 9 | 40,500 ( +40,500) | 105% ( +15%) | 69d 1h 12m | — |
| 10 | 44,500 ( +44,500) | 120% ( +15%) | 93d 6h 32m | — |
Research costs 15
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Dilithium | 241K |
| 1 | 3★ Common Refined Crystal | 230 |
| 1 | 3★ Uncommon Refined Crystal | 50 |
| 2 | Dilithium | 367K |
| 3 | Dilithium | 865K |
| 4 | Dilithium | 1.34M |
| 5 | Dilithium | 3M |
| 6 | Dilithium | 4.65M |
| 7 | Dilithium | 11.1M |
| 8 | Dilithium | 16.6M |
| 9 | Dilithium | 38.7M |
| 10 | Dilithium | 65.8M |
| 10 | 3★ Common Refined Crystal | 590 |
| 10 | 3★ Uncommon Refined Crystal | 130 |
| 10 | 3★ Rare Refined Crystal | 12 |
Research requirements 11
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | Station Armor Piercing | 1 |
| 1 | BUILDING | R&D Department | 26 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 27 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 29 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 30 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 32 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 33 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 35 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 36 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 38 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 39 |