Research
Base Tritanium Output
Increases base Generator production for Tritanium and Σ-Tritanium
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 10
- Unlock level
- 53
- Maximum level
- 10
- Tree row
- 2
- Tree column
- 63
- Research tree
- Station
Research levels 10
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305,000 ( +305,000) | 50% ( +50%) | 9y 311d 17h 59m | — |
| 2 | 310,000 ( +310,000) | 60% ( +10%) | 9y 311d 17h 59m | — |
| 3 | 315,000 ( +315,000) | 70% ( +10%) | 9y 311d 17h 59m | — |
| 4 | 320,000 ( +320,000) | 80% ( +10%) | 9y 311d 17h 59m | — |
| 5 | 365,000 ( +365,000) | 95% ( +15%) | 10y 275d 17h 42m | — |
| 6 | 370,000 ( +370,000) | 110% ( +15%) | 10y 275d 17h 42m | — |
| 7 | 375,000 ( +375,000) | 130% ( +20%) | 10y 275d 17h 42m | — |
| 8 | 410,000 ( +410,000) | 150% ( +20%) | 11y 151d 16h 53m | — |
| 9 | 415,000 ( +415,000) | 170% ( +20%) | 11y 151d 16h 53m | — |
| 10 | 420,000 ( +420,000) | 200% ( +30%) | 11y 151d 16h 53m | — |
Research costs 41
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Dilithium | 69.8B |
| 1 | 5★ Common Refined Crystal | 29,900 |
| 1 | Cosmic Particles | 840 |
| 2 | Dilithium | 84.5B |
| 2 | 5★ Common Refined Crystal | 36,100 |
| 2 | Cosmic Particles | 1,100 |
| 3 | Dilithium | 99.2B |
| 3 | 5★ Common Refined Crystal | 42,350 |
| 3 | Cosmic Particles | 1,360 |
| 4 | Dilithium | 118B |
| 4 | 5★ Common Refined Crystal | 24,900 |
| 4 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 15,250 |
| 4 | Cosmic Particles | 1,670 |
| 5 | Dilithium | 245B |
| 5 | 5★ Common Refined Crystal | 32,350 |
| 5 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 19,750 |
| 5 | Cosmic Particles | 2,070 |
| 6 | Dilithium | 285B |
| 6 | 5★ Common Refined Crystal | 37,550 |
| 6 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 22,950 |
| 6 | Cosmic Particles | 2,460 |
| 7 | Dilithium | 324B |
| 7 | 5★ Common Refined Crystal | 34,800 |
| 7 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 13,300 |
| 7 | 5★ Rare Refined Crystal | 7,000 |
| 7 | Cosmic Particles | 2,840 |
| 8 | Dilithium | 543B |
| 8 | 5★ Common Refined Crystal | 41,350 |
| 8 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 15,800 |
| 8 | 5★ Rare Refined Crystal | 8,350 |
| 8 | Cosmic Particles | 3,310 |
| 9 | Dilithium | 619B |
| 9 | 5★ Common Refined Crystal | 47,550 |
| 9 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 18,150 |
| 9 | 5★ Rare Refined Crystal | 9,600 |
| 9 | Cosmic Particles | 3,710 |
| 10 | Dilithium | 695B |
| 10 | 5★ Common Refined Crystal | 53,700 |
| 10 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 20,500 |
| 10 | 5★ Rare Refined Crystal | 10,850 |
| 10 | Cosmic Particles | 4,160 |
Research requirements 13
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | Base Parsteel Output | 1 |
| 1 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 5 | RESEARCH | Base Parsteel Output | 5 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 56 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 56 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 56 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 58 |
| 9 | RESEARCH | Base Parsteel Output | 9 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 58 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 58 |