Research
Armada Isolytic Damage
Increases Isolytic Damage of all FKR ships vs Armadas.
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 10
- Unlock level
- 61
- Maximum level
- 10
- Tree row
- 2
- Tree column
- 55
- Research tree
- TERRITORY
Research levels 10
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,000 ( +98,000) | 5% ( +5%) | 58d | — |
| 2 | 111,000 ( +111,000) | 7% ( +2%) | 105d 12h | — |
| 3 | 126,000 ( +126,000) | 9% ( +2%) | 192d | — |
| 4 | 150,000 ( +150,000) | 12% ( +3%) | 1y 90d | — |
| 5 | 168,000 ( +168,000) | 15% ( +3%) | 2y 39d | — |
| 6 | 181,000 ( +181,000) | 20% ( +5%) | 3y 322d | — |
| 7 | 207,000 ( +207,000) | 25% ( +5%) | 6y 218d | — |
| 8 | 209,000 ( +209,000) | 30% ( +5%) | 6y 269d | — |
| 9 | 213,000 ( +213,000) | 40% ( +10%) | 7y 56d | — |
| 10 | 216,000 ( +216,000) | 50% ( +10%) | 7y 107d | — |
Research costs 46
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Σ-Dilithium | 1,240 |
| 1 | 6★ Common Refined Crystal | 2,170 |
| 1 | Refined Isogenite | 2,920 |
| 1 | Quantum Prism | 470 |
| 2 | Σ-Dilithium | 1,860 |
| 2 | 6★ Common Refined Crystal | 2,510 |
| 2 | Refined Isogenite | 3,620 |
| 2 | Quantum Prism | 570 |
| 3 | Σ-Dilithium | 3,440 |
| 3 | 6★ Uncommon Refined Crystal | 840 |
| 3 | Refined Isogenite | 4,420 |
| 3 | Quantum Prism | 680 |
| 4 | Σ-Dilithium | 5,840 |
| 4 | 6★ Rare Refined Crystal | 250 |
| 4 | Refined Isogenite | 5,720 |
| 4 | Quantum Prism | 840 |
| 5 | Σ-Dilithium | 10,400 |
| 5 | Refined Isogenite | 6,990 |
| 5 | Quantum Prism | 1,020 |
| 5 | Luminous Prism | 900 |
| 5 | Sector Prism | 900 |
| 6 | Σ-Dilithium | 19,890 |
| 6 | Refined Isogenite | 8,600 |
| 6 | Quantum Prism | 1,200 |
| 6 | Luminous Prism | 1,060 |
| 6 | Sector Prism | 1,060 |
| 7 | Σ-Dilithium | 33,430 |
| 7 | Refined Isogenite | 10,670 |
| 7 | Quantum Prism | 1,450 |
| 7 | Luminous Prism | 1,280 |
| 7 | Sector Prism | 1,280 |
| 8 | Σ-Dilithium | 38,200 |
| 8 | Refined Isogenite | 12,060 |
| 8 | Quantum Prism | 1,660 |
| 8 | Luminous Prism | 1,470 |
| 8 | Sector Prism | 1,470 |
| 9 | Σ-Dilithium | 42,980 |
| 9 | Refined Isogenite | 13,920 |
| 9 | Quantum Prism | 1,910 |
| 9 | Luminous Prism | 1,690 |
| 9 | Sector Prism | 1,690 |
| 10 | Σ-Dilithium | 47,750 |
| 10 | Refined Isogenite | 16,010 |
| 10 | Quantum Prism | 2,200 |
| 10 | Luminous Prism | 1,950 |
| 10 | Sector Prism | 1,950 |
Research requirements 11
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | Triumphant Banner Avatar | 1 |
| 1 | BUILDING | R&D Department | 61 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 63 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 65 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 68 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 70 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 71 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 73 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 73 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 73 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 73 |