Research
Analytical Sustainability
Increases base Cost Efficiency of Materials for Research
Explore progression
Choose a level to see its captured statistics and requirements.
- Captured levels
- 10
- Unlock level
- 51
- Maximum level
- 10
- Tree row
- 1
- Tree column
- 62
- Research tree
- Station
Research levels 10
No captured values for this selection.
| Level | Power | Bonus | Research time | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285,000 ( +285,000) | 5% ( +5%) | 9y 209d 10h 44m | — |
| 2 | 290,000 ( +290,000) | 10% ( +5%) | 9y 209d 10h 44m | — |
| 3 | 295,000 ( +295,000) | 15% ( +5%) | 9y 209d 10h 44m | — |
| 4 | 300,000 ( +300,000) | 20% ( +5%) | 9y 209d 10h 44m | — |
| 5 | 345,000 ( +345,000) | 26% ( +6%) | 10y 162d 2h 21m | — |
| 6 | 350,000 ( +350,000) | 33% ( +7%) | 10y 162d 2h 21m | — |
| 7 | 355,000 ( +355,000) | 40% ( +7%) | 10y 162d 2h 21m | — |
| 8 | 385,000 ( +385,000) | 50% ( +10%) | 11y 37d 20h 15m | — |
| 9 | 390,000 ( +390,000) | 60% ( +10%) | 11y 37d 20h 15m | — |
| 10 | 395,000 ( +395,000) | 70% ( +10%) | 11y 37d 20h 15m | — |
Research costs 41
No captured values for this selection.
| Level | Resource | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Dilithium | 40.5B |
| 1 | 5★ Common Refined Crystal | 23,350 |
| 1 | Cosmic Particles | 610 |
| 2 | Dilithium | 58.7B |
| 2 | 5★ Common Refined Crystal | 28,150 |
| 2 | Cosmic Particles | 820 |
| 3 | Dilithium | 84.5B |
| 3 | 5★ Common Refined Crystal | 36,100 |
| 3 | Cosmic Particles | 1,100 |
| 4 | Dilithium | 124B |
| 4 | 5★ Common Refined Crystal | 21,300 |
| 4 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 13,050 |
| 4 | Cosmic Particles | 1,380 |
| 5 | Dilithium | 181B |
| 5 | 5★ Common Refined Crystal | 25,200 |
| 5 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 15,400 |
| 5 | Cosmic Particles | 1,720 |
| 6 | Dilithium | 245B |
| 6 | 5★ Common Refined Crystal | 32,350 |
| 6 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 19,750 |
| 6 | Cosmic Particles | 2,070 |
| 7 | Dilithium | 347B |
| 7 | 5★ Common Refined Crystal | 30,200 |
| 7 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 11,500 |
| 7 | 5★ Rare Refined Crystal | 6,100 |
| 7 | Cosmic Particles | 2,490 |
| 8 | Dilithium | 543B |
| 8 | 5★ Common Refined Crystal | 41,350 |
| 8 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 15,800 |
| 8 | 5★ Rare Refined Crystal | 8,350 |
| 8 | Cosmic Particles | 3,310 |
| 9 | Dilithium | 804B |
| 9 | 5★ Common Refined Crystal | 54,000 |
| 9 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 20,600 |
| 9 | 5★ Rare Refined Crystal | 10,900 |
| 9 | Cosmic Particles | 4,220 |
| 10 | Dilithium | 1.16T |
| 10 | 5★ Common Refined Crystal | 70,700 |
| 10 | 5★ Uncommon Refined Crystal | 26,900 |
| 10 | 5★ Rare Refined Crystal | 14,300 |
| 10 | Cosmic Particles | 5,200 |
Research requirements 14
No captured values for this selection.
| Level | Type | Requirement | Required level |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | Exotic Outfitting | 1 |
| 1 | RESEARCH | Material Concerns | 1 |
| 1 | BUILDING | R&D Department | 51 |
| 2 | BUILDING | R&D Department | 52 |
| 3 | BUILDING | R&D Department | 53 |
| 4 | BUILDING | R&D Department | 54 |
| 5 | RESEARCH | Material Concerns | 5 |
| 5 | BUILDING | R&D Department | 55 |
| 6 | BUILDING | R&D Department | 56 |
| 7 | BUILDING | R&D Department | 57 |
| 8 | BUILDING | R&D Department | 58 |
| 9 | RESEARCH | Material Concerns | 9 |
| 9 | BUILDING | R&D Department | 59 |
| 10 | BUILDING | R&D Department | 60 |